| Наименование карты | Льготный период | Ставка по кредиту | Кредитный лимит | Есть ли кэшбэк | Оформить онлайн |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 дней без % | 29,089 % - 59, 893% годовых | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| до 55 дней | ПСК 0% - 28,124% | от 9 900 до 600 000 рублей | Оформить | ||
| до 55 дней | ПСК 0% - 28,124% | от 9 900 до 600 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 115 дней | ПСК 29,73% - 69,53% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | Оформить | ||
| до 365 дней | ПСК 29,855 - 61,999% | до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| до 55 дней | ПСК 29,855%-61,999% | от 5 000 до 1 000 000 рублей | Оформить | ||
| до 55 дней | ПСК 29,885% - 61,999% | до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 180 дней | ПСК 38,380% - 60,757% | от 45 000 до 500 000 рублей | Оформить | ||
| 180 дней | ПСК 38,380% - 60,757% | от 45 000 до 500 000 рублей | Оформить | ||
| до 200 дней | ПСК 47% - 49,9% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 120 дней | ПСК 48,816%—58,320% | до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 120+120 дней | ПСК 48,836% - 62,747% | от 25 000 до 2 000 000 рублей | Оформить | ||
| до 100 дней | ПСК 49,808% - 58,765% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 115 дней | ПСК 59,900% | до 600 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 120 дней | ПСК от 21,709% до 69,337% | до 5 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 120 дней | ПСК от 44,000% до 63,999% годовых | до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить |
Кредитная карта на 50 дней без процентов — это карта с увеличенным грейс-периодом, позволяющая пользоваться средствами банка до четырёх месяцев без начисления процентов при выполнении условий. Такой льготный период подходит тем, кто хочет сделать крупную покупку или временно воспользоваться кредитом без переплат.
У разных банков условия отличаются: льгота может распространяться только на покупки или также на снятие наличных и переводы.
Активируйте карту. Сделать это можно через приложение, банкомат или по телефону поддержки.
1106 отзывов
557 отзывов
3213 отзывов
226 отзывов
223 отзыва
801 отзыв
262 отзыва
138 отзывов
98 отзывов
131 отзыв
302 отзыва
1468 отзывов