| Наименование карты | Льготный период | Ставка по кредиту | Кредитный лимит | Есть ли кэшбэк | Справка о доходах | Оформить онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| до 100 дней | ПСК 49,808% - 58,765% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| до 55 дней | ПСК 29,885% - 61,999% | до 1 000 000 рублей | По условиям банка | Оформить | ||
| до 55 дней | ПСК 29,855%-61,999% | от 5 000 до 1 000 000 рублей | По условиям банка | Оформить | ||
| 55 дней | ПСК 29,885% - 61,999% | от 5 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| 36 месяцев | ПСК 0,000% - 14,205% | от 45 000 до 500 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| до 200 дней | ПСК 47% - 49,9% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| 130 дней | до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | ||
| 115 дней | ПСК 29,73% - 69,53% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | По условиям банка | Оформить | ||
| 120 дней | ПСК 48,816%—58,320% | до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| 115 дней | ПСК 51,366% - 51,366% | до 1 000 000 рублей | По условиям банка | Оформить | ||
| 120 дней | ПСК от 21,709% до 69,337% | до 5 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| до 55 дней | ПСК 0% - 28,124% | от 9 900 до 600 000 рублей | По условиям банка | Оформить | ||
| 120+120 дней | ПСК 48,836% - 62,747% | от 25 000 до 2 000 000 рублей | По условиям банка | Оформить | ||
| 0,65% в день (ПСК 138,7-292%) | от 15 000 до 100 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | ||
| 21 день без % | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 2 000 до 50 000 рублей | По условиям банка | Оформить | ||
| до 115 дней | ПСК 51,366% - 51,366%. | до 1 000 000 рублей | По условиям банка | Оформить | ||
| По условиям банка | Оформить | |||||
| до 55 дней | ПСК 0% - 28,124% | от 9 900 до 600 000 рублей | По условиям банка | Оформить | ||
| 180 дней | ПСК 28,380% - 40,757% | от 45 000 до 500 000 рублей | По условиям банка | Оформить | ||
| 180 дней | ПСК 28,380% - 40,757% | от 45 000 до 500 000 рублей | По условиям банка | Оформить | ||
| до 365 дней | ПСК 29,855 - 61,999% | до 1 000 000 рублей | По условиям банка | Оформить |
Для оформления кредитной карты в 2026 году необходимо, чтобы были выполнены следующие требования:
Подтверждения дохода для получения кредитки банки не требуют. Однако для одобрения крупного кредитного лимита возможно предоставление справки 2-НДФЛ или по форме банка, а также документов, подтверждающих наличие у заемщика недвижимого имущества, транспортного средства, вклада в банке.
Банки размещают актуальные условия по своим выгодным кредитным картам, одобряемым без справок о доходах и поручителей, на официальных сайтах. Мы собрали лучшие предложения кредиток в России на 2026 год на этой странице.
Изучите условия для 21 кредитной карты без справок НДФЛ от 11 банков России, таких как Альфа-Банк, Т-Банк (Тинькофф). Самая низкая процентная ставка – ПСК 49,808% - 58,765%% годовых у карты «Кредитная карта «100 дней без %» » банка Альфа-Банк. Сравните представленные варианты, перейдите на онлайн-заявку на сайте банка и оформите кредитную карту за пару минут. Если заявка будет одобрена, получите карту в отделении банка либо закажите доставку в удобное место.
1094 отзыва
528 отзывов
3208 отзывов
223 отзыва
245 отзывов
219 отзывов
784 отзыва
136 отзывов
98 отзывов
1973 отзыва
1139 отзывов