| Валюта | Текущий курс ЦБ |
| BYN |
| Дата | Курс | Изменение за день |
|---|---|---|
| 16.10.2026 | 27.84 ₽ | - 0.04 ₽  - 0.14% |
| 15.10.2026 | 27.88 ₽ | + 0.02 ₽  + 0.07% |
| 14.10.2026 | 27.86 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.04% |
| 13.10.2026 | 27.87 ₽ | - 0.07 ₽  - 0.25% |
| 10.10.2026 | 27.94 ₽ | + 0.06 ₽  + 0.21% |
| 09.10.2026 | 27.88 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.04% |
| 08.10.2026 | 27.87 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.04% |
| 07.10.2026 | 27.88 ₽ | - 0.08 ₽  - 0.29% |
| 06.10.2026 | 27.96 ₽ | + 0.2 ₽  + 0.72% |
| 03.10.2026 | 27.76 ₽ | + 0.06 ₽  + 0.22% |
| 02.10.2026 | 27.7 ₽ | + 0.04 ₽  + 0.14% |
| 01.10.2026 | 27.66 ₽ | - 0.22 ₽  - 0.8% |
| 30.09.2026 | 27.88 ₽ | - 0.02 ₽  - 0.07% |
| 29.09.2026 | 27.9 ₽ | + 0.04 ₽  + 0.14% |
| 26.09.2026 | 27.86 ₽ | - 0.15 ₽  - 0.54% |
| 25.09.2026 | 28.01 ₽ | + 0.07 ₽  + 0.25% |
| 24.09.2026 | 27.94 ₽ | + 0.06 ₽  + 0.21% |
| 23.09.2026 | 27.88 ₽ | + 0.05 ₽  + 0.18% |
| 22.09.2026 | 27.83 ₽ | - 0.02 ₽  - 0.07% |
| 19.09.2026 | 27.85 ₽ | - 0.06 ₽  - 0.22% |
| 18.09.2026 | 27.91 ₽ | + 0.06 ₽  + 0.21% |
| 17.09.2026 | 27.85 ₽ | + 0.04 ₽  + 0.14% |
| 16.09.2026 | 27.81 ₽ | - 0.06 ₽  - 0.22% |
Официальный курс белорусского рубля по отношению к рублю на завтра публикует ЦБ РФ. При этом каждая кредитная организация устанавливает собственный курс, который отличается от официального. Разница между курсом покупки и продажи является прибылью коммерческого банка от обменных операций.
На стоимость белорусского рубля в коммерческих банках влияет несколько факторов. В их числе:
На этой странице вы видите актуальный курс белорусского рубля на сегодняшний день, таблицу с изменениями его стоимости за последний месяц и график изменения курса за прошедший год.