| Валюта | Текущий курс ЦБ |
| BYN |
| Дата | Курс | Изменение за день |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 26.97 ₽ | + 0.02 ₽  + 0.07% |
| 13.02.2026 | 26.95 ₽ | - 0.04 ₽  - 0.15% |
| 12.02.2026 | 26.99 ₽ | + 0.1 ₽  + 0.37% |
| 11.02.2026 | 26.89 ₽ | - 0.13 ₽  - 0.48% |
| 10.02.2026 | 27.02 ₽ | + 0.16 ₽  + 0.59% |
| 07.02.2026 | 26.86 ₽ | + 0.11 ₽  + 0.41% |
| 06.02.2026 | 26.75 ₽ | + 0.03 ₽  + 0.11% |
| 05.02.2026 | 26.72 ₽ | - 0.12 ₽  - 0.45% |
| 04.02.2026 | 26.84 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.04% |
| 03.02.2026 | 26.85 ₽ | + 0.12 ₽  + 0.45% |
| 31.01.2026 | 26.73 ₽ | + 0.05 ₽  + 0.19% |
| 30.01.2026 | 26.68 ₽ | - 0.07 ₽  - 0.26% |
| 29.01.2026 | 26.75 ₽ | - 0.02 ₽  - 0.07% |
| 28.01.2026 | 26.77 ₽ | + 0.05 ₽  + 0.19% |
| 27.01.2026 | 26.72 ₽ | + 0.02 ₽  + 0.07% |
| 24.01.2026 | 26.7 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.04% |
| 23.01.2026 | 26.71 ₽ | - 0.13 ₽  - 0.49% |
| 22.01.2026 | 26.84 ₽ | - 0.03 ₽  - 0.11% |
| 21.01.2026 | 26.87 ₽ | + 0.08 ₽  + 0.3% |
| 20.01.2026 | 26.79 ₽ | - 0.05 ₽  - 0.19% |
| 17.01.2026 | 26.84 ₽ | - 0.18 ₽  - 0.67% |
| 16.01.2026 | 27.02 ₽ | + 0.05 ₽  + 0.19% |
| 15.01.2026 | 26.97 ₽ | - 0.07 ₽  - 0.26% |
| 14.01.2026 | 27.04 ₽ | + 0.14 ₽  + 0.52% |
Официальный курс белорусского рубля по отношению к рублю на завтра публикует ЦБ РФ. При этом каждая кредитная организация устанавливает собственный курс, который отличается от официального. Разница между курсом покупки и продажи является прибылью коммерческого банка от обменных операций.
На стоимость белорусского рубля в коммерческих банках влияет несколько факторов. В их числе:
На этой странице вы видите актуальный курс белорусского рубля на сегодняшний день, таблицу с изменениями его стоимости за последний месяц и график изменения курса за прошедший год.