| Валюта | Текущий курс ЦБ |
| BYN |
| Дата | Курс | Изменение за день |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 28.25 ₽ | + 0.09 ₽  + 0.32% |
| 29.08.2026 | 28.16 ₽ | - 0.17 ₽  - 0.6% |
| 28.08.2026 | 28.33 ₽ | + 0.28 ₽  + 0.99% |
| 27.08.2026 | 28.05 ₽ | + 0.04 ₽  + 0.14% |
| 26.08.2026 | 28.01 ₽ | + 0.08 ₽  + 0.29% |
| 25.08.2026 | 27.93 ₽ | + 0.06 ₽  + 0.21% |
| 22.08.2026 | 27.87 ₽ | - 0.07 ₽  - 0.25% |
| 21.08.2026 | 27.94 ₽ | - 0.17 ₽  - 0.61% |
| 20.08.2026 | 28.11 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.04% |
| 19.08.2026 | 28.1 ₽ | - 0.11 ₽  - 0.39% |
| 18.08.2026 | 28.21 ₽ | - 0.06 ₽  - 0.21% |
| 15.08.2026 | 28.27 ₽ | + 0.12 ₽  + 0.42% |
| 14.08.2026 | 28.15 ₽ | + 0.08 ₽  + 0.28% |
| 13.08.2026 | 28.07 ₽ | + 0.13 ₽  + 0.46% |
| 12.08.2026 | 27.94 ₽ | + 0.06 ₽  + 0.21% |
| 11.08.2026 | 27.88 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.04% |
| 08.08.2026 | 27.87 ₽ | + 0.17 ₽  + 0.61% |
| 07.08.2026 | 27.7 ₽ | + 0.05 ₽  + 0.18% |
| 06.08.2026 | 27.65 ₽ | - 0.1 ₽  - 0.36% |
| 05.08.2026 | 27.75 ₽ | + 0.22 ₽  + 0.79% |
| 04.08.2026 | 27.53 ₽ | + 0.18 ₽  + 0.65% |
| 01.08.2026 | 27.35 ₽ | - 0.06 ₽  - 0.22% |
Официальный курс белорусского рубля по отношению к рублю на завтра публикует ЦБ РФ. При этом каждая кредитная организация устанавливает собственный курс, который отличается от официального. Разница между курсом покупки и продажи является прибылью коммерческого банка от обменных операций.
На стоимость белорусского рубля в коммерческих банках влияет несколько факторов. В их числе:
На этой странице вы видите актуальный курс белорусского рубля на сегодняшний день, таблицу с изменениями его стоимости за последний месяц и график изменения курса за прошедший год.