Валюта | Текущий курс ЦБ |
KRW |
Дата | Курс | Изменение за день |
---|---|---|
22.01.2025 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
21.01.2025 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
18.01.2025 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
17.01.2025 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
16.01.2025 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
15.01.2025 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
14.01.2025 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
11.01.2025 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
10.01.2025 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
29.12.2024 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
28.12.2024 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
27.12.2024 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
26.12.2024 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
25.12.2024 | 0.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
Официальный курс вона республики корея по отношению к рублю на завтра публикует ЦБ РФ. При этом каждая кредитная организация устанавливает собственный курс, который отличается от официального. Разница между курсом покупки и продажи является прибылью коммерческого банка от обменных операций.
На стоимость вона республики корея в коммерческих банках влияет несколько факторов. В их числе:
На этой странице вы видите актуальный курс вона республики корея на сегодняшний день, таблицу с изменениями его стоимости за последний месяц и график изменения курса за прошедший год.