| Наименование карты | Льготный период | Ставка по кредиту | Кредитный лимит | информация о кэшбэке | Справка о доходах | Оформить онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 дней | ПСК от 21,709% до 69,337% | до 5 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| 55 дней | ПСК 29,855 - 58,275% | от 5 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| до 200 дней | ПСК 47% - 49,9% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| до 100 дней | ПСК 49,808% - 58,765% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| 36 месяцев | ПСК 0,000% - 17,666% | от 45 000 до 500 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| 120 дней | ПСК 48,816%—58,320% | до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| 130 дней | ПСК от 20,226% до 46,439% годовых | до 600 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| 0,65% в день (ПСК 138,7-292%) | от 15 000 до 100 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить |
Кэшбэк – это возврат части потраченных денег на карту. Проще говоря, это дополнительная скидка, которую вы получаете при оплате покупок. Размер возврата может достигать нескольких десятков процентов и зависит от условий банка и категории товаров.
Виды кэшбэка:
Кредитные карты с кэшбэком – это удобный и выгодный инструмент для экономии. Выбирая карту, обращайте внимание на условия и выбирайте ту, которая максимально соответствует вашим потребностям.
1093 отзыва
529 отзывов
3207 отзывов
224 отзыва
245 отзывов
792 отзыва
1127 отзывов