| Наименование карты | Льготный период | Ставка по кредиту | Кредитный лимит | информация о кэшбэке | Справка о доходах | Оформить онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 дней | ПСК 29,855 - 58,275% | от 5 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| 120 дней | ПСК от 24,500% до 58,275% годовых | до 5 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| 36 месяцев | ПСК 0,000% - 17,666% | от 45 000 до 500 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| до 60 дней | ПСК 57,19% - 59,44% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| 120 дней | ПСК 49,8% | до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| до 120 дней | ПСК 48,113%-54,500% годовых | от 50 000 до 500 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| 0,65% в день (ПСК 138,7-292%) | от 15 000 до 100 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить |
Кэшбэк – это возврат части потраченных денег на карту. Проще говоря, это дополнительная скидка, которую вы получаете при оплате покупок. Размер возврата может достигать нескольких десятков процентов и зависит от условий банка и категории товаров.
Виды кэшбэка:
Кредитные карты с кэшбэком – это удобный и выгодный инструмент для экономии. Выбирая карту, обращайте внимание на условия и выбирайте ту, которая максимально соответствует вашим потребностям.
505 отзывов
3206 отзывов
102 отзыва
223 отзыва
775 отзывов
1119 отзывов