| Валюта | Текущий курс ЦБ |
| GBP |
| Дата | Курс | Изменение за день |
|---|---|---|
| 17.01.2026 | 104.2 ₽ | - 1.48 ₽  - 1.42% |
| 16.01.2026 | 105.68 ₽ | + 0.06 ₽  + 0.06% |
| 15.01.2026 | 105.62 ₽ | - 0.63 ₽  - 0.6% |
| 14.01.2026 | 106.25 ₽ | + 0.52 ₽  + 0.49% |
| 13.01.2026 | 105.73 ₽ | + 0.12 ₽  + 0.11% |
| 31.12.2025 | 105.61 ₽ | + 1 ₽  + 0.95% |
| 30.12.2025 | 104.61 ₽ | - 0.15 ₽  - 0.14% |
| 27.12.2025 | 104.76 ₽ | - 0.26 ₽  - 0.25% |
| 26.12.2025 | 105.02 ₽ | - 0.74 ₽  - 0.7% |
| 25.12.2025 | 105.76 ₽ | + 0.03 ₽  + 0.03% |
| 24.12.2025 | 105.73 ₽ | - 0.25 ₽  - 0.24% |
| 23.12.2025 | 105.98 ₽ | - 2.15 ₽  - 2.03% |
| 20.12.2025 | 108.13 ₽ | + 0.89 ₽  + 0.82% |
| 19.12.2025 | 107.24 ₽ | - 0.61 ₽  - 0.57% |
| 18.12.2025 | 107.85 ₽ | + 1.46 ₽  + 1.35% |
Официальный курс фунта стерлингов по отношению к рублю на завтра публикует ЦБ РФ. При этом каждая кредитная организация устанавливает собственный курс, который отличается от официального. Разница между курсом покупки и продажи является прибылью коммерческого банка от обменных операций.
На стоимость фунта стерлингов в коммерческих банках влияет несколько факторов. В их числе:
На этой странице вы видите актуальный курс фунта стерлингов на сегодняшний день, таблицу с изменениями его стоимости за последний месяц и график изменения курса за прошедший год.