Наименование карты | Льготный период (без процентов) | Ставка по кредиту | Кредитный лимит (рублей) | Есть ли кэшбэк | Возраст заемщика (лет) | Справка о доходах | Оформить онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1080 дней | от 10% годовых | до 350000 | ![]() | от 20 до 75 | Не требуется (без справок) | Оформить | |
до 100 дней | от 15% годовых | до 500000 | от 21 | Не требуется (без справок) | Оформить | ||
до 56 дней | от 24% годовых | до 500000 | ![]() | от 21 до 76 | Не требуется (без справок) | Оформить | |
до 56 дней | от 24% годовых | до 300000 | от 21 | Не требуется (без справок) | Оформить | ||
до 55 дней | от 12% годовых | до 700000 | ![]() | от 18 до 70 | Не требуется (без справок) | Оформить | |
до 2000 дней | от 0% годовых | до 50000 | ![]() | от 21 до 69 | По условиям банка | Оформить | |
до 1100 дней | от 0% годовых | до 150000 | от 20 до 70 | По условиям банка | Оформить | ||
до 120 дней | от 14% годовых | до 500000 | от 21 до 75 | Упрощенное | Оформить | ||
до 120 дней | от 15% годовых | до 500000 | ![]() | от 21 до 65 | По условиям банка | Оформить | |
до 110 дней | от 12% годовых | до 1000000 | от 21 до 70 | Упрощенное | Оформить | ||
до 90 дней | от 0% годовых | до 300000 | от 22 до 70 | По условиям банка | Оформить | ||
до 60 дней | от 24% годовых | до 500000 | ![]() | от 21 | По условиям банка | Оформить | |
до 60 дней | от 24% годовых | до 700000 | ![]() | от 18 | По условиям банка | Оформить | |
до 60 дней | от 24% годовых | до 500000 | ![]() | от 18 | Упрощенное | Оформить | |
до 56 дней | от 15% годовых | до 700000 | от 21 до 69 | По условиям банка | Оформить | ||
до 55 дней | от 14% годовых | до 500000 | ![]() | от 21 до 68 | По условиям банка | Оформить | |
до 55 дней | от 15% годовых | до 700000 | ![]() | от 18 до 70 | По условиям банка | Оформить | |
до 55 дней | от 15% годовых | до 700000 | ![]() | от 18 до 70 | По условиям банка | Оформить | |
до 55 дней | от 24% годовых | до 300000 | ![]() | от 24 до 65 | По условиям банка | Оформить | |
до 55 дней | от 24% годовых | до 300000 | ![]() | от 24 до 65 | Требуется | Оформить | |
до 52 дней | от 29% годовых | до 600000 | ![]() | от 23 до 67 | Требуется | Оформить | |
до 51 дней | от 25% годовых | до 299999 | ![]() | от 20 до 70 | По условиям банка | Оформить |
Беспроцентный льготный период один из ключевых составляющих кредитной карты: чем он больше, тем дольше в вашем распоряжении средства кредитки без оплаты процентов. Грейс-период составляет не менее 50-60 дней, но возможность оплачивать товары и услуги без процентов до 120 дней также есть у некоторых карт.
Подбирая кредитку в России обратите ещё внимание на такие параметры как:
Сравните в России условия 22 кредитных карт с беспроцентным периодом и оформите онлайн заявку уже сегодня. Варианты предоставляют 12 крупных банков России: Совкомбанк, Альфа-банк, Банк Восточный Экспресс: Кредиты и другие. Максимальный льготный период – 1080 дней, у карточки «Карта рассрочки Халва - «Всегда без переплат!» банка Совкомбанк. Сравните предложения 2021 года, заполните анкету на сайте и получите выгодный вариант! Пользуйтесь средствами кредитной карты банка без процентов во время льготного периода.
% От 12% годовых
💰 от 5 000 до 700 000 рублей
% От 11,99% определяется индивидуально
💰 до 500 000 рублей
% от 29% годовых
💰 от 1000 до 100 000 рублей
🕘 от 1 до 12 месяцев
% 23,9% - 26,9% годовых
💰 от 50 000 до 300 000 рублей
% От 0%
💰 до 150 000 рублей
% От 13,9% годовых
💰 до 500 000 рублей
% от 15% годовых
💰 от 5 000 до 700 000 рублей
% от 0% до 10% годовых
💰 до 350 000 рублей
🕘 до 10 лет
% от 15% годовых
💰 до 700 000 рублей
% 23,9% годовых
💰 от 3000 до 300 000 руб.
% От 19 до 49% годовых
💰 от 15 000 до 600 000 рублей
% 0% рассрочка
💰 от 10 000 до 300 000 руб.
🕘 до 10 месяцев
% от 5,55 до 28% годовых
💰 от 100 000 до 275 000 рублей
🕘 13 месяцев
% от 6,1% до 18,6% годовых
💰 от 51000 до 1,5 млн рублей
🕘 от 1 до 5 лет
% от 5,6% годовых
💰 от 100 000 до 5 млн рублей
🕘 от 13 месяцев до 5 лет
% 1%
💰 от 3000 до 30000 рублей
🕘 от 7 до 30 дней
% от 0% до 1% в день
💰 от 2 000 до 20 000 рублей
🕘 от 7 дней до 30 дней
% 0,1%-1% в день
💰 от 1000 до 30000 рублей
🕘 от 1 до 32 дней