Валюта | Текущий курс ЦБ |
KGS |
Дата | Курс | Изменение за день |
---|---|---|
11.09.2024 | 1.08 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.93% |
10.09.2024 | 1.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
07.09.2024 | 1.07 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.93% |
06.09.2024 | 1.06 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.94% |
05.09.2024 | 1.05 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
04.09.2024 | 1.05 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.95% |
03.09.2024 | 1.06 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.94% |
31.08.2024 | 1.07 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.93% |
30.08.2024 | 1.08 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.93% |
29.08.2024 | 1.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
28.08.2024 | 1.07 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.93% |
27.08.2024 | 1.08 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.93% |
24.08.2024 | 1.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
23.08.2024 | 1.07 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
22.08.2024 | 1.07 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.93% |
21.08.2024 | 1.06 ₽ | + 0.02 ₽  + 1.89% |
20.08.2024 | 1.04 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
17.08.2024 | 1.04 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
16.08.2024 | 1.04 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.96% |
15.08.2024 | 1.05 ₽ | - 0.03 ₽  - 2.86% |
14.08.2024 | 1.08 ₽ | + 0.03 ₽  + 2.78% |
13.08.2024 | 1.05 ₽ | + 0.02 ₽  + 1.9% |
Официальный курс киргизского сома по отношению к рублю на завтра публикует ЦБ РФ. При этом каждая кредитная организация устанавливает собственный курс, который отличается от официального. Разница между курсом покупки и продажи является прибылью коммерческого банка от обменных операций.
На стоимость киргизского сома в коммерческих банках влияет несколько факторов. В их числе:
На этой странице вы видите актуальный курс киргизского сома на сегодняшний день, таблицу с изменениями его стоимости за последний месяц и график изменения курса за прошедший год.