Валюта | Текущий курс ЦБ |
KGS |
Дата | Курс | Изменение за день |
---|---|---|
17.01.2025 | 1.17 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.85% |
16.01.2025 | 1.18 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
15.01.2025 | 1.18 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.85% |
14.01.2025 | 1.17 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
11.01.2025 | 1.17 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.85% |
10.01.2025 | 1.18 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.85% |
29.12.2024 | 1.17 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.85% |
28.12.2024 | 1.16 ₽ | + 0.02 ₽  + 1.72% |
27.12.2024 | 1.14 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
26.12.2024 | 1.14 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.88% |
25.12.2024 | 1.15 ₽ | - 0.02 ₽  - 1.74% |
24.12.2024 | 1.17 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.85% |
21.12.2024 | 1.18 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.85% |
20.12.2024 | 1.19 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.84% |
19.12.2024 | 1.18 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
18.12.2024 | 1.18 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
Официальный курс киргизского сома по отношению к рублю на завтра публикует ЦБ РФ. При этом каждая кредитная организация устанавливает собственный курс, который отличается от официального. Разница между курсом покупки и продажи является прибылью коммерческого банка от обменных операций.
На стоимость киргизского сома в коммерческих банках влияет несколько факторов. В их числе:
На этой странице вы видите актуальный курс киргизского сома на сегодняшний день, таблицу с изменениями его стоимости за последний месяц и график изменения курса за прошедший год.