| Наименование карты | Льготный период | Ставка по кредиту | Кредитный лимит | Есть ли кэшбэк | Оформить онлайн |
|---|---|---|---|---|---|
| 130 дней | до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | ||
| Оформить | |||||
| 0,65% в день (ПСК 138,7-292%) | от 15 000 до 100 000 рублей | ![]() | Оформить | ||
| 21 день без % | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 2 000 до 50 000 рублей | Оформить | ||
| до 55 дней | ПСК 0% - 28,124% | от 9 900 до 600 000 рублей | Оформить | ||
| до 55 дней | ПСК 0% - 28,124% | от 9 900 до 600 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 36 месяцев | ПСК 0,000% - 14,205% | от 45 000 до 500 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 180 дней | ПСК 28,380% - 50,757% | от 45 000 до 500 000 рублей | Оформить | ||
| 180 дней | ПСК 28,380% - 50,757% | от 45 000 до 500 000 рублей | Оформить | ||
| 115 дней | ПСК 29,73% - 69,53% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | Оформить | ||
| до 365 дней | ПСК 29,855 - 61,999% | до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| до 55 дней | ПСК 29,855%-61,999% | от 5 000 до 1 000 000 рублей | Оформить | ||
| 55 дней | ПСК 29,885% - 61,999% | от 5 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| до 55 дней | ПСК 29,885% - 61,999% | до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| до 200 дней | ПСК 47% - 49,9% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 120 дней | ПСК 48,816%—58,320% | до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 120+120 дней | ПСК 48,836% - 62,747% | от 25 000 до 2 000 000 рублей | Оформить | ||
| до 100 дней | ПСК 49,808% - 58,765% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 115 дней | ПСК 51,366% - 51,366% | до 1 000 000 рублей | Оформить | ||
| 115 дней | ПСК 59,900% | до 600 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 120 дней | ПСК от 21,709% до 69,337% | до 5 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 120 дней | ПСК от 44,000% до 63,999% годовых | до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить |
Банки предлагают кредитные карты с бесплатным обслуживанием, чтобы привлечь больше клиентов в условиях высокой конкуренции на рынке. Они зарабатывают на процентах по задолженностям, если клиент не укладывается в льготный период, а также на комиссиях за снятие наличных или переводы. Это маркетинговая стратегия: бесплатная карта стимулирует траты и повышает вероятность использования кредита.
Нет, не всегда: бесплатность часто действует только при выполнении условий, таких как минимальные ежемесячные траты (от 5–10 тыс. руб.) или поддержание остатка на счете. Если условия не соблюдены, плата взимается ежемесячно или ежегодно, даже если картой не пользуются после активации. Для неактивированных карт (полученных почтой) плата не начисляется.
Если кредитная карта бесплатна только при соблюдении условий, то обычно это такие требования:
Эти условия прописаны в договоре; их несоблюдение приводит к списанию комиссии с кредитного лимита и начислению процентов.
Да, выгодно при дисциплинированном использовании: бесплатный грейс-период (до 200+ дней) позволяет тратить без процентов, плюс кэшбэк и бонусы. Идеально для отсрочки платежей по крупным покупкам или финансовой подушки.
1101 отзыв
540 отзывов
3210 отзывов
223 отзыва
247 отзывов
220 отзывов
789 отзывов
266 отзывов
137 отзывов
97 отзывов
1973 отзыва
127 отзывов
1283 отзыва