Наименование карты | Льготный период (без процентов) | Ставка по кредиту | Кредитный лимит (рублей) | Есть ли кэшбэк | Возраст заемщика (лет) | Справка о доходах | Оформить онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120 дней | ПСК 24,780% - 38,352% | до 1 000 000 рублей | от 21 до 65 лет | Не требуется (без справок) | Оформить | ||
36 месяцев | ПСК 0% - 36,3% | до 500 000 рублей | от 18 до 75 лет | Не требуется (без справок) | Оформить | ||
до 212 дней | ПСК 29,345% - 35,000% | от 30 000 до 500 000 рублей | от 21 до 70 лет | По условиям банка | Оформить | ||
120 дней | ПСК от 37,2000% до 39,2000% | от 10 000 до 300 000 рублей | от 18 до 70 лет | Не требуется (без справок) | Оформить | ||
от 90 до 180 дней | ПСК 24,345% - 79,900% | от 9 999 до 1 000 000 рублей | от 20 до 70 лет | По условиям банка | Оформить | ||
до 180 дней | ПСК 24,345 - 79,900% | от 9 999 до 1 000 000 рублей | от 20 до 62 лет | По условиям банка | Оформить | ||
120 дней | ПСК 24,903% - 39,705% | до 1 500 000 рублей | от 18 лет | По условиям банка | Оформить | ||
55 дней | ПСК 11,888% - 34,999% | от 5 000 до 1 000 000 рублей | от 18 до 70 лет | Не требуется (без справок) | Оформить | ||
до 200 дней | ПСК 9,832% - 24,706% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | Упрощенное | Оформить | |||
115 дней | ПСК 15,70% - 51,470% | от 10 000 до 300 000 рублей | от 18 до 62 лет | По условиям банка | Оформить | ||
до 56 дней | ПСК 24,892% - 59,884% | от 10 000 до 700 000 рублей | от 21 до 66 лет | Не требуется (без справок) | Оформить | ||
120 дней | ПСК 37,199% - 39,000% | до 1 000 000 рублей | от 18 лет | По условиям банка | Оформить | ||
до 55 дней | ПСК 0% - 28,124% | от 9 900 до 600 000 рублей | По условиям банка | Оформить | |||
до 55 дней | ПСК 0% - 28,124% | от 9 900 до 600 000 рублей | По условиям банка | Оформить | |||
120+120 дней | ПСК 29,573% - 39,491% | от 25 000 до 2 000 000 рублей | По условиям банка | Оформить | |||
до 40 дней | ПСК 0% - 29,19% | до 300 000 рублей | от 18 лет | По условиям банка | Оформить | ||
7 дней | 0,8% в день (ПСК 292%) | от 1 000 до 30 000 рублей | от 18 до 75 лет | Не требуется (без справок) | Оформить |
% ПСК 11,888% - 34,999%
💰 от 5 000 до 1 000 000 рублей
🕘 от 1 месяца до 3 лет
% ПСК 9,832% - 24,706%
💰 от 10 000 до 1 000 000 рублей
% ПСК от 37,2000% до 39,2000%
💰 от 10 000 до 300 000 рублей
% ПСК 24,345% - 79,900%
💰 от 9 999 до 1 000 000 рублей
🕘 до 3 лет
% ПСК 24,903% - 39,705%
💰 до 1 500 000 рублей
% ПСК 37,199% - 39,000%
💰 до 1 000 000 рублей
% ПСК 24,345 - 79,900%
💰 от 9 999 до 1 000 000 рублей
% ПСК 0% - 36,3%
💰 до 500 000 рублей
🕘 до 10 лет
% ПСК 24,892% - 59,884%
💰 от 10 000 до 700 000 рублей
% ПСК 15,70% - 51,470%
💰 от 10 000 до 300 000 рублей
🕘 5 лет
% ПСК 29,345% - 35,000%
💰 от 30 000 до 500 000 рублей
% ПСК 0% - 28,124%
💰 от 9 900 до 600 000 рублей
% ПСК 29,573% - 39,491%
💰 от 25 000 до 2 000 000 рублей
💰 до 1 000 000 рублей
🕘 36 месяцев
% ПСК 0% - 28,124%
💰 от 9 900 до 600 000 рублей
Полная стоимость кредита (ПСК) – это итоговая сумма, которую заемщик должен вернуть кредитору за пользование кредитом. Она включает в себя основной долг, проценты по кредиту, дополнительные платежи (например, плату за отсрочку платежа или страховку).
% ПСК 8,500% - 33,500%
💰 от 51 000 до 4 680 000 рублей
🕘 от 1 до 5 лет
% ПСК 14,885% - 14,894%
💰 от 150 000 до 15 000 000 рублей
🕘 от 12 до 60 месяцев
% ПСК 25,000–40,200%
💰 от 30 000 до 40 000 000 рублей
🕘 от 6 месяцев до 7 лет
💰 от 100 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 21 дня
💰 от 1 000 до 100 000 рублей
🕘 от 10 до 365 дней