| Валюта | Текущий курс ЦБ |
| UAH |
| Дата | Курс | Изменение за день |
|---|---|---|
| 14.02.2026 | 1.8 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.56% |
| 13.02.2026 | 1.79 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.56% |
| 12.02.2026 | 1.8 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.56% |
| 11.02.2026 | 1.79 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.56% |
| 10.02.2026 | 1.8 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.56% |
| 07.02.2026 | 1.79 ₽ | + 0.02 ₽  + 1.12% |
| 06.02.2026 | 1.77 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.56% |
| 05.02.2026 | 1.78 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.56% |
| 04.02.2026 | 1.79 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.56% |
| 03.02.2026 | 1.8 ₽ | + 0.03 ₽  + 1.67% |
| 31.01.2026 | 1.77 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.56% |
| 30.01.2026 | 1.78 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
| 29.01.2026 | 1.78 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
| 28.01.2026 | 1.78 ₽ | + 0.02 ₽  + 1.12% |
| 27.01.2026 | 1.76 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
| 24.01.2026 | 1.76 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
| 23.01.2026 | 1.76 ₽ | - 0.03 ₽  - 1.7% |
| 22.01.2026 | 1.79 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.56% |
| 21.01.2026 | 1.8 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.56% |
| 20.01.2026 | 1.79 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
| 17.01.2026 | 1.79 ₽ | - 0.03 ₽  - 1.68% |
| 16.01.2026 | 1.82 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
| 15.01.2026 | 1.82 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
| 14.01.2026 | 1.82 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.55% |
Официальный курс украинской гривны по отношению к рублю на завтра публикует ЦБ РФ. При этом каждая кредитная организация устанавливает собственный курс, который отличается от официального. Разница между курсом покупки и продажи является прибылью коммерческого банка от обменных операций.
На стоимость украинской гривны в коммерческих банках влияет несколько факторов. В их числе:
На этой странице вы видите актуальный курс украинской гривны на сегодняшний день, таблицу с изменениями его стоимости за последний месяц и график изменения курса за прошедший год.