Валюта | Текущий курс ЦБ |
UAH |
Дата | Курс | Изменение за день |
---|---|---|
11.09.2024 | 2.22 ₽ | + 0.02 ₽  + 0.9% |
10.09.2024 | 2.2 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.45% |
07.09.2024 | 2.19 ₽ | + 0.02 ₽  + 0.91% |
06.09.2024 | 2.17 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.46% |
05.09.2024 | 2.16 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
04.09.2024 | 2.16 ₽ | - 0.03 ₽  - 1.39% |
03.09.2024 | 2.19 ₽ | - 0.02 ₽  - 0.91% |
31.08.2024 | 2.21 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.45% |
30.08.2024 | 2.22 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.45% |
29.08.2024 | 2.21 ₽ | - 0 ₽  - 0% |
28.08.2024 | 2.21 ₽ | - 0.02 ₽  - 0.9% |
27.08.2024 | 2.23 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.45% |
24.08.2024 | 2.22 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.45% |
23.08.2024 | 2.21 ₽ | - 0.01 ₽  - 0.45% |
22.08.2024 | 2.22 ₽ | + 0.02 ₽  + 0.9% |
21.08.2024 | 2.2 ₽ | + 0.03 ₽  + 1.36% |
20.08.2024 | 2.17 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.46% |
17.08.2024 | 2.16 ₽ | + 0.01 ₽  + 0.46% |
16.08.2024 | 2.15 ₽ | - 0.03 ₽  - 1.4% |
15.08.2024 | 2.18 ₽ | - 0.06 ₽  - 2.75% |
14.08.2024 | 2.24 ₽ | + 0.05 ₽  + 2.23% |
13.08.2024 | 2.19 ₽ | + 0.04 ₽  + 1.83% |
Официальный курс украинской гривны по отношению к рублю на завтра публикует ЦБ РФ. При этом каждая кредитная организация устанавливает собственный курс, который отличается от официального. Разница между курсом покупки и продажи является прибылью коммерческого банка от обменных операций.
На стоимость украинской гривны в коммерческих банках влияет несколько факторов. В их числе:
На этой странице вы видите актуальный курс украинской гривны на сегодняшний день, таблицу с изменениями его стоимости за последний месяц и график изменения курса за прошедший год.