Наименование карты | Льготный период (без процентов) | Ставка по кредиту | Кредитный лимит (рублей) | Есть ли кэшбэк | Возраст заемщика (лет) | Справка о доходах | Оформить онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
755 дней | от 9,9% до 69,9% годовых | до 600 000 рублей | от 20 до 70 лет | По условиям банка | Оформить | ||
от 90 до 180 дней | от 11,9% до 69,9% годовых | от 9 999 до 1 000 000 рублей | ![]() | от 20 до 62 лет | По условиям банка | Оформить | |
365 дней | от 11,99% до 69,99% годовых | до 500 000 рублей | ![]() | от 18 лет | Не требуется (без справок) | Оформить | |
120 дней | от 9.8% до 25,4% годовых | до 1 000 000 рублей | ![]() | от 21 до 65 лет | Не требуется (без справок) | Оформить | |
120 дней | от 20% до 49,9% годовых | до 2 000 000 рублей | ![]() | от 22 до 73 лет | По условиям банка | Оформить | |
55 дней | от 12% до 59,9% годовых | от 5 000 до 700 000 рублей | ![]() | от 18 до 70 лет | Не требуется (без справок) | Оформить | |
до 36 месяцев + 20 дней | от 14% годовых | до 150 000 рублей | от 20 до 70 лет | По условиям банка | Оформить | ||
120 дней | от 19,9% до 59,9% годовых | до 1 500 000 рублей | от 18 лет | По условиям банка | Оформить | ||
до 55 дней | от 15% до 59.99% годовых | от 5 000 до 700 000 рублей | ![]() | от 18 до 70 лет | По условиям банка | Оформить | |
до 51 дня | от 11,9% до 69,9% годовых | до 1 000 000 рублей | ![]() | от 20 до 70 лет | По условиям банка | Оформить | |
36 месяцев | от 0% годовых | до 500 000 рублей | ![]() | от 20 до 75 лет | Не требуется (без справок) | Оформить | |
до 120 дней | от 9,9% до 29,9% годовых | от 30 000 до 500 000 рублей | ![]() | от 21 до 70 лет | По условиям банка | Оформить | |
60 дней | от 11,99% до 59,99% годовых | до 300 000 рублей | ![]() | от 21 лет | По условиям банка | Оформить | |
120 дней | от 11,9% до 89,99% годовых | от 5 000 до 700 000 рублей | ![]() | от 19 до 75 лет | Упрощенное | Оформить | |
55 дней | 11,9% годовых | до 500 000 рублей | ![]() | от 21 до 68 лет | По условиям банка | Оформить | |
120 дней | от 11,9% годовых | до 500 000 рублей | от 21 до 75 лет | Упрощенное | Оформить | ||
120 дней | от 11,9% годовых | до 1 500 000 рублей | ![]() | от 21 до 75 лет | По условиям банка | Оформить | |
110 дней | от 9.9% до 49,9% годовых | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | Упрощенное | Оформить | ||
55 дней | от 15% до 59,99% годовых | от 5 000 до 700 000 рублей | ![]() | от 18 до 70 лет | По условиям банка | Оформить | |
от 7 до 50 дней | от 10% до 365% годовых | до 15 000 рублей | ![]() | от 18 лет | Не требуется (без справок) | Оформить | |
до 55 дней | от 15% до 59,9% годовых | от 5 000 до 700 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | ||
до 56 дней | от 29,9% до 49,9% годовых | от 10 000 до 700 000 рублей | ![]() | от 21 до 66 лет | Не требуется (без справок) | Оформить | |
60 дней | от 11,99% до 59,99% годовых | до 300 000 рублей | ![]() | от 18 лет | Упрощенное | Оформить | |
до 55 дней | 30,9% годовых | от 9 900 до 600 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | ||
до 55 дней | 30,9% годовых | от 9 900 до 600 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | ||
до 55 дней | 30,9% годовых | от 9 900 до 600 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить |
Важное свойство кредитной карты – льготный период. Это срок, в течение которого можно оплачивать покупки с карточки и не платить за это проценты.
Если льготный период отсутствует, проценты на фактическую сумму задолженности начисляются с момента снятия денежных средств до момента погашения долга. Когда житель Москвы погашает задолженность по кредитной карте полностью или частично, кредит возобновляется на сумму погашения, и клиент опять может использовать денежные средства. Для беспрепятственного пользования картой в Москве и по всей стране, нужно ежемесячно вносить обязательный минимальный платеж по кредиту.
К выгодам оформления кредитной карты можно отнести:
При заказе кредитки в банках Москвы учитывайте следующие моменты:
Однако, при рациональном использовании кредитных средств и своевременном погашении долга, недостатки можно свести к минимуму.
Кредитная и дебетовая карты относятся к пластиковым банковским картам. Дебетовая карта позволяет клиенту использовать только собственные средства, которые находятся на его банковском счете. В свою очередь, кредитная карта дает возможность использовать денежные ресурсы банка.
% от 11,99% до 69,99% годовых
💰 до 500 000 рублей
% от 9,9% до 69,9% годовых
💰 до 600 000 рублей
% от 11,9% до 69,9% годовых
💰 от 9 999 до 1 000 000 рублей
🕘 до 3 лет
% от 12% до 59,9% годовых
💰 от 5 000 до 700 000 рублей
🕘 от 1 месяца до 3 лет
% от 20% до 49,9% годовых
💰 до 2 000 000 рублей
% от 15% до 59.99% годовых
💰 от 5 000 до 700 000 рублей
% от 19,9% до 59,9% годовых
💰 до 1 500 000 рублей
% от 14% годовых
💰 до 150 000 рублей
% от 11,9% до 69,9% годовых
💰 до 1 000 000 рублей
% от 11,9% до 69,9% годовых
💰 до 1 000 000 рублей
% от 11,9% до 89,99% годовых
💰 от 5 000 до 700 000 рублей
🕘 36 месяцев
% от 11,9% годовых
💰 до 500 000 рублей
% от 11,9% годовых
💰 до 1 500 000 рублей
% от 9,9% до 29,9% годовых
💰 от 30 000 до 500 000 рублей
% от 0% годовых
💰 до 500 000 рублей
🕘 до 10 лет
% от 9.9% до 49,9% годовых
💰 от 10 000 до 1 000 000 рублей
% от 11,99% до 59,99% годовых
💰 до 300 000 рублей
% 11,9% годовых
💰 до 500 000 рублей
% от 15% до 59,99% годовых
💰 от 5 000 до 700 000 рублей
% от 10% до 365% годовых
💰 до 15 000 рублей
🕘 от 2 до 12 месяцев
% от 29,9% до 49,9% годовых
💰 от 10 000 до 700 000 рублей
% от 15% до 59,9% годовых
💰 от 5 000 до 700 000 рублей
% от 11,99% до 59,99% годовых
💰 до 300 000 рублей
% 30,9% годовых
💰 от 9 900 до 600 000 рублей
% 30,9% годовых
💰 от 9 900 до 600 000 рублей
% от 4% годовых
💰 от 300 000 до 5 000 000 рублей
🕘 от 13 месяцев до 5 лет
% от 4% до 17,9% годовых
💰 от 20 000 до 5 000 000 рублей
🕘 от 3 до 7 лет
% от 4% до 30,99% годовых
💰 от 50 000 до 7 500 000 рублей
🕘 от 1 до 5 лет
% от 0% до 1% в день
💰 от 2 000 до 20 000 рублей
🕘 от 10 до 40 дней
% 1% в день
💰 от 3 000 до 30 000 рублей
🕘 от 5 до 30 дней
% от 0% до 0,99% в день
💰 от 100 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 21 дня