Наименование карты | Льготный период (без процентов) | Ставка по кредиту | Кредитный лимит (рублей) | Есть ли кэшбэк | Возраст заемщика (лет) | Справка о доходах | Оформить онлайн |
---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1080 дней | от 10% годовых | до 350000 | ![]() | от 20 до 75 | Не требуется (без справок) | Оформить | |
до 100 дней | от 9.9% годовых | до 500000 | от 21 | Не требуется (без справок) | Оформить | ||
до 56 дней | от 23.9% годовых | до 300000 | от 21 | Не требуется (без справок) | Оформить | ||
до 56 дней | от 24% годовых | до 500000 | ![]() | от 21 до 76 | Не требуется (без справок) | Оформить | |
до 55 дней | от 12% годовых | до 700000 | ![]() | от 18 до 70 | Не требуется (без справок) | Оформить | |
до 1100 дней | от 0% годовых | до 150000 | от 20 до 70 | По условиям банка | Оформить | ||
до 180 дней | от 20.9% годовых | до 300000 | от 22 | По условиям банка | Оформить | ||
до 120 дней | от 13.9% годовых | до 500000 | от 21 до 75 | Упрощенное | Оформить | ||
до 110 дней | от 11.6% годовых | до 1000000 | от 21 до 70 | Упрощенное | Оформить | ||
до 90 дней | от 0% годовых | до 300000 | от 22 до 70 | По условиям банка | Оформить | ||
до 60 дней | от 23.99% годовых | до 500000 | ![]() | от 21 | По условиям банка | Оформить | |
до 60 дней | от 23.99% годовых | до 700000 | ![]() | от 18 | По условиям банка | Оформить | |
до 60 дней | от 23.99% годовых | до 500000 | ![]() | от 18 | Упрощенное | Оформить | |
до 55 дней | от 13.9% годовых | до 500000 | ![]() | от 21 до 68 | По условиям банка | Оформить | |
до 55 дней | от 15% годовых | до 700000 | ![]() | от 18 до 70 | По условиям банка | Оформить | |
до 55 дней | от 15% годовых | до 700000 | ![]() | от 18 до 70 | По условиям банка | Оформить | |
до 55 дней | от 21.9% годовых | до 300000 | ![]() | от 21 до 65 | По условиям банка | Оформить | |
до 55 дней | от 23.9% годовых | до 300000 | ![]() | от 24 до 65 | По условиям банка | Оформить | |
до 55 дней | от 23.9% годовых | до 300000 | ![]() | от 24 до 65 | Требуется | Оформить | |
до 51 дней | от 24.9% годовых | до 299999 | ![]() | от 20 до 70 | По условиям банка | Оформить | |
до 50 дней | от 20.9% годовых | до 300000 | ![]() | от 22 до 65 | Требуется | Оформить | |
до 50 дней | от 29% годовых | до 100000 | ![]() | от 18 | По условиям банка | Оформить |
Важное свойство кредитной карты – льготный период. Это срок, в течение которого можно оплачивать покупки с карточки и не платить за это проценты.
Если льготный период отсутствует, проценты на фактическую сумму задолженности начисляются с момента снятия денежных средств до момента погашения долга. Когда житель Санкт-Петербурга погашает задолженность полностью или частично, кредит возобновляется на сумму погашения, и клиент опять может использовать денежные средства. Для беспрепятственного пользования картой в Санкт-Петербург и по всему миру, нужно ежемесячно вносить обязательный минимальный платеж по кредиту.
Однако, при рациональном использовании кредитных средств и своевременном погашении долга, недостатки можно свести к минимуму.
Кредитная и дебетовая карты относятся к пластиковым банковским картам. Дебетовая карта позволяет клиенту использовать только собственные средства, которые находятся на его банковском счете. В свою очередь, кредитная карта дает возможность использовать денежные ресурсы банка.
% От 12% годовых
💰 от 5 000 до 700 000 рублей
% от 29% годовых
💰 от 1000 до 100 000 рублей
🕘 от 1 до 12 месяцев
% 23,9% - 26,9% годовых
💰 от 50 000 до 300 000 рублей
% от 15% годовых
💰 от 5 000 до 700 000 рублей
% от 21,9% годовых
💰 до 300 000 рублей
% От 0%
💰 до 150 000 рублей
% От 13,9% годовых
💰 до 500 000 рублей
% от 0% до 10% годовых
💰 до 350 000 рублей
🕘 до 10 лет
% от 15% годовых
💰 до 700 000 рублей
% 23,9% годовых
💰 от 3000 до 300 000 руб.
% От 19 до 49% годовых
💰 от 15 000 до 600 000 рублей
% 0% рассрочка
💰 от 10 000 до 300 000 руб.
🕘 до 10 месяцев
% от 5,55 до 28% годовых
💰 от 100 000 до 275 000 рублей
🕘 13 месяцев
% от 6,1% до 18,6% годовых
💰 от 51000 до 1,5 млн рублей
🕘 от 1 до 5 лет
% от 6,4% годовых
💰 от 50 000 до 5 млн рублей
🕘 от 1 до 7 лет
% от 0% до 1% в день
💰 от 3 000 до 30 000 рублей
🕘 до 30 дней
% 0,1%-1% в день
💰 от 1000 до 30000 рублей
🕘 от 1 до 32 дней
% ПЕРВЫЙ ЗАЙМ БЕСПЛАТНО
💰 от 100 до 30 000 рублей
🕘 от 7 до 21 дня