| Наименование карты | Льготный период | Ставка по кредиту | Кредитный лимит | Есть ли кэшбэк | Оформить онлайн |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 дней | ПСК 29,885% - 61,999% | от 5 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| до 100 дней | ПСК 49,808% - 58,765% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 115 дней | ПСК 59,900% | до 600 000 рублей | Оформить | ||
| до 55 дней | ПСК 29,885% - 61,999% | до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| до 55 дней | ПСК 29,855%-61,999% | от 5 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 36 месяцев | ПСК 0,000% - 14,205% | от 45 000 до 500 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| до 200 дней | ПСК 47% - 49,9% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 130 дней | до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | ||
| 120 дней | ПСК от 21,709% до 69,337% | до 5 000 000 рублей | Оформить | ||
| 120 дней | ПСК от 44,000% до 63,999% годовых | до 1 000 000 рублей | Оформить | ||
| 115 дней | ПСК 51,366% - 51,366% | до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| до 55 дней | ПСК 0% - 28,124% | от 9 900 до 600 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 120+120 дней | ПСК 48,836% - 62,747% | от 25 000 до 2 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 0,65% в день (ПСК 138,7-292%) | от 15 000 до 100 000 рублей | Оформить | |||
| до 365 дней | ПСК 29,855 - 61,999% | до 1 000 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| до 55 дней | ПСК 0% - 28,124% | от 9 900 до 600 000 рублей | ![]() | Оформить | |
| 180 дней | ПСК 28,380% - 50,757% | от 45 000 до 500 000 рублей | Оформить | ||
| 180 дней | ПСК 28,380% - 50,757% | от 45 000 до 500 000 рублей | Оформить | ||
![]() | Оформить |
Важное свойство кредитной карты – льготный период. Это срок, в течение которого можно оплачивать покупки с карточки и не платить за это проценты.
Если льготный период отсутствует, проценты на фактическую сумму задолженности начисляются с момента снятия денежных средств до момента погашения долга. Когда житель Челябинска погашает задолженность по кредитной карте полностью или частично, кредит возобновляется на сумму погашения, и клиент опять может использовать денежные средства. Для беспрепятственного пользования картой в Челябинске и по всей стране, нужно ежемесячно вносить обязательный минимальный платеж по кредиту.
К выгодам оформления кредитной карты можно отнести:
При заказе кредитки в банках Челябинска учитывайте следующие моменты:
Однако, при рациональном использовании кредитных средств и своевременном погашении долга, недостатки можно свести к минимуму.
Кредитная и дебетовая карты относятся к пластиковым банковским картам. Дебетовая карта позволяет клиенту использовать только собственные средства, которые находятся на его банковском счете. В свою очередь, кредитная карта дает возможность использовать денежные ресурсы банка.
1101 отзыв
538 отзывов
223 отзыва
247 отзывов
788 отзывов
265 отзывов
137 отзывов
97 отзывов
1973 отзыва
127 отзывов
1284 отзыва