| Наименование карты | Льготный период | Ставка по кредиту | Кредитный лимит | Есть ли кэшбэк | Справка о доходах | Оформить онлайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,65% в день (ПСК 138,7-292%) | от 15 000 до 100 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | ||
| до 55 дней | ПСК 29,855 - 58,275% | до 1 000 000 рублей | По условиям банка | Оформить | ||
| до 365 дней | ПСК 29,855 - 61,999% | до 1 000 000 рублей | По условиям банка | Оформить | ||
| до 200 дней | ПСК 47% - 49,9% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить | |
| до 60 дней | ПСК 57,19% - 59,44% | от 10 000 до 1 000 000 рублей | ![]() | По условиям банка | Оформить |
В феврале 2026 года банки в Осе предлагают кредитные карты с бесплатным обслуживанием, чтобы привлечь клиентов в условиях конкуренции: они зарабатывают на процентах по долгам, если не укладываетесь в грейс-период, и комиссиях за снятие наличных. Бесплатность не всегда безусловная, часто требуется минимум трат (от 5–10 тыс. руб./мес.), остаток на счете или зарплатный проект, иначе плата списывается даже без использования. Часто бесплатным бывает только первый год владения картой.
Выгодно иметь такую карту в Осе для покупок в льготный период с полным погашением, как резервный фонд или рассрочку (без % при определенных условиях). Избегайте снятия наличных и просрочек, чтобы избежать начисления пени до 60%.