% | Вклад | Капитализация процентов | Пополнения вклада | Частичное снятие | Подробнее |
---|
9.10% | Рациональный (на счет банковской карты) | Нет | Нет | Нет | подробнее |
9.00% | Летний | Нет | Нет | Нет | подробнее |
8.90% | Рациональный (на текущий счет) | Нет | Нет | Нет | подробнее |
7.50% | Управляемый процент | Нет | Да | Да | подробнее |
7.00% | НС Пенсионный | Да | Да | Нет | подробнее |
6.50% | Максимальный комфорт | Да | Да | Да | подробнее |
6.10% | Удобный (на счет карты) | Нет | Нет | Нет | подробнее |
6.00% | Удобный (на текущий счет) | Нет | Нет | Нет | подробнее |
4.00% | Наличные Плюс | Нет | Нет | Нет | подробнее |
Накопительный счет Управляй процентом - Счет с надбавкой за пополнение. До 10,5% годовых
Вклад в рублях до 10% годовых. Настройте под себя! Откройте вклад в любой
БИК: 044525158,
SWIFT: INUORUMM
Корр.счет: 30101810800000000158
Номер лицензии ЦБ РФ: 3124
Краткое наименование: НС Банк
Сайт банка: https://nsbank.ru/
Лучшие кредиты в России |
% от 6,9% до 32,9% годовых
💰 от 200 000 до 5 000 000 рублей
🕘 от 12 месяцев до 5 лет