
СберБанкДля иностранных клиентов
Сумма
до 30 000 000 ₽
Ставка
от 15.2%
Срок
до 5 мес.
СберБанк в Новочеркасске: ближайшие отделения или филиалы банка.
В городе Новочеркасск есть 17 отделений, 61 банкомат СберБанка. Для юридических лиц доступны тарифы РКО.
| Адрес | Режим работы | Контакты |
|---|---|---|
| г. Новочеркасск, Баклановский проспект, 140; | чт с 09:00 до 18:00; пт с 09:00 до 18:00; | 03‒21 |
| г. Новочеркасск, Ермака проспект, 82, 1 этаж; | пн - пт с 08:30 до 17:30; | 03‒21 |
| г. Новочеркасск, Платовский проспект, 59Б, 1 этаж; | пн - пт с 08:30 до 17:30; сб с 08:30 до 14:00; | 03‒21 |
| г. Новочеркасск, Платовский проспект, 71, 1 этаж; | пн - пт с 08:30 до 17:30; сб с 08:30 до 14:00; | 03‒21 |
| г. Новочеркасск, Привокзальная улица, 12, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 03‒21 |
| г. Новочеркасск, Ровная улица, 1; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 03‒21 |
| г. Новочеркасск, улица Николаевой-Терешковой, 5; | пн - пт с 08:30 до 17:30; | 03‒21 |
| пос. Верхнегрушевский, Школьная улица, 13; | пт с 08:00 до 13:00; с 13:30 до 17:15; | +7‒989‒727‒82‒59 |
| пос. Казачьи Лагери, Российская улица, 7; | вт - чт с 08:00 до 12:00; с 13:00 до 16:30; пт с 08:00 до 13:00; | 03‒21 |
| пос. Персиановский, улица Мира, 19; | вт - пт с 08:30 до 11:30; с 12:30 до 17:00; сб с 08:00 до 13:00; | 03‒21 |
| сл. Красюковская, Советская улица, 41; | вт,ср с 08:00 до 12:00; с 13:00 до 16:15; чт с 08:00 до 16:15; пт с 08:00 до 12:00; с 12:35 до 16:15; | 03‒21 |
| ст-ца Багаевская, улица Подройкина, 6; | пн - пт с 08:00 до 16:00; | 03‒21 |
| ст-ца Бессергеневская, Советская улица, 38; | вт с 09:40 до 13:05; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| ст-ца Грушевская, Советская улица, 265а; | вт с 08:30 до 11:00; ср,чт с 08:30 до 14:00; | 03‒21 |
| ст-ца Заплавская, Школьная улица, 6; | ср с 09:25 до 13:00; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| ст-ца Кривянская, Школьная улица, 48; | вт - пт с 08:00 до 12:00; с 13:00 до 16:00; | 03‒21 |
| х. Арпачин, Советская улица, 40; | вт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 15:00; пт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 15:00; | 9‒00 |
























| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Доллар США | 78.1 | 81.7 |
| Евро | 90.1 | 96.1 |