
СберБанкДля иностранных клиентов
Сумма
до 30 000 000 ₽
Ставка
от 15.2%
Срок
до 5 мес.
СберБанк в Нижнем Тагиле: ближайшие отделения или филиалы банка.
В городе Нижний Тагил есть 17 отделений, 63 банкомата СберБанка. Для юридических лиц доступны тарифы РКО.
| Адрес | Режим работы | Контакты |
|---|---|---|
| г. Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, 3, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 03‒21 |
| г. Нижний Тагил, проспект Вагоностроителей, 70а; | пн - пт с 09:00 до 18:00; сб с 09:30 до 13:30; | 03‒21 |
| г. Нижний Тагил, проспект Ленина, 40/1; | пн - пт с 09:00 до 18:30; сб с 09:30 до 14:00; вс с 09:30 до 13:00; | 03‒21 |
| г. Нижний Тагил, проспект Ленина, 50; | пн - пт с 09:00 до 19:00; сб с 09:30 до 14:00; | 03‒21 |
| г. Нижний Тагил, улица Захарова, 1а, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; сб с 09:30 до 15:00; | 03‒21 |
| г. Нижний Тагил, улица Ломоносова, 49, 2 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; сб с 10:00 до 14:30; | 03‒21 |
| г. Нижний Тагил, улица Октябрьской революции, 15; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 03‒21 |
| г. Нижний Тагил, улица Победы, 26; | пн - пт с 09:00 до 18:30; | 03‒21 |
| г. Нижний Тагил, улица Попова, 14; | пн - пт с 09:00 до 18:30; сб с 09:00 до 15:00; | 03‒21 |
| г. Нижний Тагил, улица Фрунзе, 58; | пн - пт с 09:00 до 18:00; сб с 09:00 до 16:00; | 03‒21 |
| г. Нижний Тагил, улица Щорса, 24, 1 этаж; | вт - пт с 09:00 до 13:00; с 14:00 до 18:00; сб с 09:00 до 13:00; с 14:00 до 17:00; | 03‒21 |
| г. Нижний Тагил, улица Юности, 16, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:30; сб с 09:00 до 14:00; | 03‒21 |
| г. Нижний Тагил, Уральский проспект, 46; | пн - пт с 09:00 до 18:30; | 03‒21 |
| пгт Горноуральский, Горноуральский посёлок городского типа, 14; | пн - пт с 08:00 до 13:00; с 13:45 до 16:45; | 03‒21 |
| пос. Висим, улица Ленина, 5; | ср с 10:00 до 13:30; с 14:00 до 16:15; | 03‒21 |
| пос. Уралец, Трудовая улица, 1; | ср с 09:00 до 13:00; с 13:30 до 17:20; | 03‒21 |
| с. Николо-Павловское, Ленина, 71а; | пн - пт с 09:00 до 13:00; с 14:00 до 17:00; | 03‒21 |
























| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Доллар США | 81.2 | 83.7 |
| Евро | 92.15 | 94.65 |