| Банк | Обслуживание(Руб/мес) | Открытие | Стоимость платежа | Снятие наличных | Торговый эквайринг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Базовый
Лиц.№2210
|
1490 | 1490 | 27 руб. | на зарплату - 1%, на прочие нужды до 1 000 000 руб. - 3%, до 2 000 000 руб. - 4.5%, до 5 000 000 руб. - 7%, свыше 5 000 000 руб. - 12% |
Подробнее |
Для открытия расчетного счета ИП или ООО ТКБ БАНК стремится предложить несколько тарифов. Подберите наиболее выгодное предложение по РКО в ТКБ БАНКЕ, оценивая его параметры с точки зрения пользы вашему бизнесу. Выбрав подходящее расчетно-кассовое обслуживание в Котельниках, можно подать заявку через интернет – на официальном банковском сайте.
Преимущества и особенности тарифа:
Оптимально для небольших компаний
| Банк | Обслуживание(Руб/мес) | Открытие | Стоимость платежа | Снятие наличных | Торговый эквайринг |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
490 руб. или 0 руб., если не пользовались счетом или при покупках от 150 000 руб. по бизнес-карте | Бесплатно | 49 руб., в Т‑Банке - бесплатно | 1,5% + 99 руб. до 400 000 руб., 5% + 99 руб. до 1 000 000 руб., 15% + 99 руб. от 1 000 000 руб. | Терминалы и кассы в аренду за 0 рублей. Комиссия при оплате по карте от 1,2%, при оплате по QR-коду - 0,4% или 0,7%. Льготные комиссии для отдельных отраслей бизнеса. Бесплатная сим-карта в комплекте - связь за наш счет. |
|
|
0 руб. (при поступлениях менее 1,5 млн руб/мес, при поступлении более 1,5 млн руб/мес - 990 руб.) | Бесплатно | 3 шт. бесплатно, далее 149 руб. | В кассе: 3,3%, но не менее 350 руб. С картой: 3%, но не менее 129 руб. | Установка, обслуживание терминала - бесплатно. Комиссия за транзакции при среднем обороте до 200 000 руб. - 2.1%, свыше 500 000 руб. - 1.99%. Интернет-эквайринг от 2,6 до 2,7 % от оборота. Куайринг (платежи по QR-коду) от 0% до 0,7% |
|
|
490 руб. | Бесплатно | 7 шт. бесплатно, далее 49 руб. | до 3 млн руб. бесплатно | |
|
|
700 руб. | Бесплатно | Бесплатно | до 50 000 руб. - бесплатно, от 50 000 руб. - 1 500 руб. за каждые 50 000 руб. | Торговый эквайринг 2,3%. Терминалы от 2 400 руб./мес., или 18 400 руб. единоразово. Подключение терминала клиента - 2500 руб. Онлайн-зачисления по торговому эквайрингу - 500 руб./мес. Мобильный эквайринг Комиссия за платежи по QR коду 0,4%-0,7%, по карте 1,4% Терминал 8 490 руб. Интернет-эквайринг от 2,3% от оборота |
|
|
от 0 руб. (стоимость подписки зависит от выбранных модулей РКО) | Бесплатно | 5 шт. бесплатно, 25 шт. - 990 руб., 50 шт. - 1590 руб., 150 шт. - 2990 руб. | для ИП: до 500 000 руб. бесплатно, до 750 000 руб. - 990 руб., до 1 млн руб. - 3 190 руб., до 1,5 млн руб. - 6 990 руб. для ООО: до 300 000 руб. бесплатно, до 750 000 руб. - 2 990 руб., до 1 млн руб. - 5 990 руб., до 1,5 млн руб. - 8 990 руб. | SberPay (через СберБанк Онлайн) - комиссия от 1% от оборота. SberPay QR (по куар-коду) - 0,3% - при оплате по QR, 1% - по картам, 2,1 % при обороте выше 300 тыс. руб.. Интернет-эквайринг ЮКаssа (картой, кошельком ЮМани, через SberPay) - комиссия до 2,5%. Касса с эквайрингом от 0 руб. |
Адреса отделений банка в Москве1 Котельники Адрес: г. Москва, улица Перерва, 39, 1 этаж; Контакты: 8‒800‒700‒54‒18 ; пн - чт с 09:00 до 18:00; пт с 09:00 до 16:45; |