
СберБанкДля иностранных клиентов
Сумма
до 30 000 000 ₽
Ставка
от 15.2%
Срок
до 5 мес.
СберБанк в Кемерово: ближайшие отделения или филиалы банка.
В городе Кемерово есть 30 отделений, 122 банкомата СберБанка. Для юридических лиц доступны тарифы РКО.
БИК: 043207612,
Корр.счет: 30101810200000000612
Номер лицензии ЦБ РФ: 1481/528
Адрес: 650066, ПР.ОКТЯБРЬСКИЙ,53
Краткое наименование: Сбербанк
Сайт банка: www.sberbank.ru
Телефон горячей линии: (384)351465
| Адрес | Режим работы | Контакты |
|---|---|---|
| г. Кемерово, Белозёрная улица, 44а, 1 этаж; | пн,вт с 09:30 до 13:00; с 13:45 до 17:15; чт с 09:15 до 13:00; с 13:45 до 17:30; пт с 09:15 до 13:00; с 13:45 до 17:30; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, бульвар Строителей, 29, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 19:00; вс с 10:00 до 14:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, Весенний проспект, 6, 1 этаж; | пн - пт с 10:00 до 18:30; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, Красноармейская улица, 97, 1 этаж; | пн с 08:45 до 18:30; вт - пт с 09:00 до 18:30; сб с 10:00 до 14:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, Ленинградский проспект, 43, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, Молодёжный проспект, 9, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 19:00; сб с 09:30 до 15:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, Октябрьский проспект, 53, 1 этаж; | пн - ср с 09:00 до 19:00; чт с 08:30 до 18:30; пт с 08:30 до 18:30; сб с 09:30 до 14:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, Октябрьский проспект, 95, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, Притомская Набережная, 19а, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, проспект Ленина, 120, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; сб с 09:00 до 14:30; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, проспект Ленина, 49; | пн с 08:30 до 19:00; вт - пт с 09:00 до 19:00; сб с 09:00 до 14:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, проспект Ленина, 70, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; сб с 09:00 до 14:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, проспект Шахтёров, 50, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, проспект Шахтёров, 97, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:30; сб с 09:00 до 14:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, Советский проспект, 49, 1 этаж; | чт с 09:00 до 14:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, Стахановская улица, 23Б, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; сб с 09:00 до 14:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, улица 40 лет Октября, 17, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, улица Веры Волошиной, 10, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; сб с 09:30 до 13:30; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, улица Леонова, 9, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; сб с 09:00 до 14:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
| г. Кемерово, улица Марковцева, 20; | пн с 13:00 до 18:00; вт - пт с 09:00 до 18:00; | 03‒21 sberbank@sberbank.ru |
























| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Доллар США | 80.5 | 82.9 |
| Евро | 90.5 | 93.1 |