
ВТБКредит наличными с онлайн оформлением
Сумма
от 30 000 до 40 000 000 рублей
ПСК / ставка
ПСК 19,900-40,500%
Срок
от 6 месяцев до 7 лет
ВТБ в Владивостоке: ближайшие отделения или филиалы банка.
В городе Владивосток есть 15 отделений, 51 банкомат банка ВТБ. Физическим лицам в банке ВТБ предлагаются такие услуги, как: ипотека; дебетовые и кредитные карты;. Для юридических лиц доступны тарифы РКО.
| Адрес | Режим работы | Контакты |
|---|---|---|
| г. Владивосток, Алеутская улица, 45; | пн - пт с 09:00 до 19:00; сб с 10:00 до 15:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Владивосток, Верхнепортовая улица, 1, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Владивосток, Верхнепортовая улица, 2, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Владивосток, Океанский проспект, 110, 1 этаж; | вт - пт с 10:00 до 18:00; сб с 09:00 до 17:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Владивосток, Океанский проспект, 98а, 2 этаж; | пн - пт с 09:00 до 19:00; сб с 10:00 до 15:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, 54, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 12:00; с 13:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Владивосток, Русская улица, 39Б, 1, 2 этаж; | пн - пт с 09:00 до 19:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Владивосток, Русская улица, 9Б, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Владивосток, Светланская улица, 41; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Владивосток, улица Героев Хасана, 4; | вт - пт с 10:00 до 19:00; сб с 09:00 до 17:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Владивосток, улица Каплунова, 1, 1 этаж; | вт - сб с 10:00 до 19:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Владивосток, Черёмуховая улица, 18а; | вт - пт с 10:00 до 16:00; сб с 09:00 до 15:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Владивосток, Шилкинская улица, 10а, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| пгт Славянка, Молодёжная улица, 3, 1 этаж; | вт - пт с 09:00 до 18:00; сб с 09:00 до 17:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| пос. Русский, посёлок Аякс, 10 к A; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |






































| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Доллар США | 81.8 | 84.2 |
| Евро | 92.3 | 94.8 |