
ВТБКредит наличными с онлайн оформлением
Сумма
от 30 000 до 40 000 000 рублей
ПСК / ставка
ПСК 19,900-40,500%
Срок
от 6 месяцев до 7 лет
ВТБ в Пензе: ближайшие отделения или филиалы банка.
В городе Пенза есть 18 отделений, 72 банкомата банка ВТБ. Физическим лицам в банке ВТБ предлагаются такие услуги, как: ипотека; дебетовые и кредитные карты;. Для юридических лиц доступны тарифы РКО.
| Адрес | Режим работы | Контакты |
|---|---|---|
| г. Пенза, Московская улица, 3; | пн - пт с 09:00 до 19:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, Московская улица, 40, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 19:00; сб с 09:00 до 17:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, Московская улица, 9; | пн - пт с 09:00 до 19:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, Одесская улица, 2; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, проспект Победы, 19; | вт - сб с 10:00 до 14:00; с 15:00 до 19:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, проспект Строителей, 17а; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, улица Измайлова, 58а к3, 1 этаж; | пн - пт с 10:00 до 19:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, улица Калинина, 100; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, улица Карпинского, 37а, 1 этаж; | пт с 09:00 до 16:45; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, улица Кижеватова, 5; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, улица Кирова, 68/7, 1 этаж; | пн - сб с 09:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, улица Рахманинова, 31; | пн - пт с 09:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, улица Собинова, 7е, 1 этаж; | пн - пт с 10:00 до 19:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, улица Суворова, 146а, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 19:00; сб с 10:00 до 15:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| г. Пенза, улица Терновского, 255; | пн - пт с 09:00 до 19:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| рп. Мокшан, Садовая улица, 5; | пн,вт с 09:00 до 18:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| с. Бессоновка, Центральная улица, 244; | пн с 09:00 до 18:00; вт - пт с 09:00 до 17:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |
| с. Засечное, Изумрудная улица, 6; | пн - пт с 10:00 до 19:00; | 8‒800‒200‒77‒99 |






































| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Доллар США | 83.8 | 85.8 |
| Евро | 95.95 | 97.95 |