
СберБанкДля иностранных клиентов
Сумма
до 30 000 000 ₽
Ставка
от 15.2%
Срок
до 5 мес.
СберБанк в Темрюке: ближайшие отделения или филиалы банка.
В городе Темрюк есть 16 отделений, 36 банкоматов СберБанка. Для юридических лиц доступны тарифы РКО.
| Адрес | Режим работы | Контакты |
|---|---|---|
| г. Темрюк, Октябрьская улица, 137 к1; | пн с 16:00 до 17:30; вт - пт с 08:30 до 17:30; | 03‒21 |
| г. Темрюк, Таманская улица, 16; | чт с 08:30 до 17:30; пт с 08:30 до 17:30; | 03‒21 |
| г. Темрюк, Таманская улица, 58; | пн - пт с 08:30 до 17:30; сб с 08:30 до 15:00; | 03‒21 |
| пос. Светлый Путь Ленина, Пионерская улица, 1; | ср с 08:30 до 12:00; с 12:30 до 17:00; чт с 08:30 до 12:00; с 12:30 до 16:00; | 03‒21 |
| пос. Сенной, улица Мира, 49/10; | вт - пт с 08:30 до 13:00; с 14:00 до 16:00; | 03‒21 |
| пос. Стрелка, улица Ленина, 2г, вход с торца; | вт - пт с 08:30 до 12:30; с 13:00 до 17:00; | 03‒21 |
| с. Джигинка, Октябрьская улица, 40; | сб с 08:00 до 13:00; | 03‒21 |
| с. Юровка, Садовая улица, 150; | вт - чт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 16:00; | 03‒21 |
| ст-ца Ахтанизовская, Северный переулок, 9; | ср с 08:30 до 12:00; с 13:00 до 15:45; чт с 08:30 до 12:00; с 13:00 до 16:15; пт с 08:30 до 13:25; | 03‒21 |
| ст-ца Варениковская, Красная улица, 52а; | пн - ср с 08:00 до 16:00; чт с 08:00 до 16:15; пт с 08:00 до 16:00; | 03‒21 |
| ст-ца Вышестеблиевская, улица Ленина, 94; | вт - пт с 08:30 до 13:00; с 14:00 до 16:30; сб с 08:30 до 14:00; | 03‒21 |
| ст-ца Голубицкая, Красная улица, 141; | пн - ср с 08:30 до 12:00; с 12:30 до 17:45; | 03‒21 |
| ст-ца Курчанская, Красная улица, 122; | пн - ср с 08:00 до 16:45; | 03‒21 |
| ст-ца Старотитаровская, Коммунистическая улица, 65; | вт - пт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 17:00; сб с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 15:00; | 03‒21 |
| ст-ца Черноерковская, улица Ленина, 8; | вт с 08:15 до 12:30; с 13:00 до 17:00; чт с 08:15 до 12:30; с 13:00 до 16:45; пт с 08:15 до 12:30; с 13:00 до 17:00; | 9‒00 |
| х. Черный Ерик, улица Мира, 1; | вт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 17:15; | 9‒00 |
























| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Доллар США | 78.1 | 81.7 |
| Евро | 90.1 | 96.1 |