
СберБанкДля иностранных клиентов
Сумма
до 30 000 000 ₽
Ставка
от 15.2%
Срок
до 5 мес.
СберБанк в Калаче: ближайшие отделения или филиалы банка.
В городе Калач есть 23 отделения, 12 банкоматов СберБанка. Для юридических лиц доступны тарифы РКО.
| Адрес | Режим работы | Контакты |
|---|---|---|
| г. Калач, улица 1 Мая, 12; | пн - пт с 08:00 до 17:00; сб с 08:00 до 12:00; | 03‒21 |
| пос. Пригородный, улица Космонавтов, 22; | пн,вт с 08:00 до 13:00; с 13:30 до 15:45; чт с 08:00 до 13:00; с 13:30 до 15:15; пт с 08:00 до 13:00; с 13:30 до 15:00; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Березняги, Центральная улица, 116а; | чт с 08:30 до 12:00; с 12:30 до 16:45; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Берёзовка, Центральная улица, 13; | чт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 17:15; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Воробьёвка, улица Гоголя, 10а; | пн с 11:30 до 16:45; вт - чт с 08:30 до 16:45; пт с 08:30 до 16:00; | 03‒21 |
| с. Заброды, Заброденская улица, 39а; | пн с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 15:00; ср с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 15:00; пт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 15:00; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Красносёловка, Садовая улица, 55а; | пн,вт с 08:00 до 12:15; с 12:45 до 15:15; ср с 08:00 до 10:35; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Краснофлотское, Краснофлотская улица, 75а; | пн с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 15:30; вт с 08:00 до 13:00; чт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 15:30; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Лесково, улица Гагарина, 2; | пн,вт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 15:20; чт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 15:20; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Лещаное, улица Ленина, 2; | пн с 08:30 до 11:30; с 12:00 до 14:45; вт с 08:30 до 11:30; с 12:00 до 13:30; чт с 08:30 до 11:30; с 12:00 до 14:45; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Манино, улица Федота Щербинина, 28; | пн,вт с 08:00 до 11:00; с 11:45 до 14:15; чт с 08:00 до 11:00; с 11:45 до 14:15; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Мужичье, улица Ленина, 170; | пт с 08:30 до 12:00; с 12:30 до 14:50; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Никольское 2-е, площадь Борцов Революции, 4; | ср с 08:30 до 12:00; с 12:30 до 17:35; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Новая Криуша, Советская улица, 70; | пн,вт с 08:30 до 12:15; с 13:00 до 16:15; ср с 08:30 до 12:15; с 13:00 до 15:05; чт с 08:30 до 12:15; с 13:00 до 16:15; пт с 08:30 до 12:15; с 13:00 до 16:15; | +7 (47363) 5‒81‒62 |
| с. Новомеловатка, улица Ленина, 21а; | вт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 15:20; чт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 15:20; пт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 15:20; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Новотроицкое, площадь Авраменко, 48; | пт с 09:00 до 12:00; с 12:30 до 15:20; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Пески, Центральная улица, 23; | пн,вт с 08:00 до 12:15; с 12:45 до 13:40; ср с 08:00 до 10:40; пт с 08:00 до 12:15; с 12:45 до 13:40; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| с. Петропавловка, улица Победы, 39; | пн - пт с 08:00 до 16:15; | 03‒21 |
| с. Подгорное, Больничная улица, 14а; | вт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 14:15; чт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 14:15; пт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 14:15; | 9‒00 |
| с. Рудня, улица 40 лет Октября, 61; | пн,вт с 08:30 до 12:00; с 12:30 до 14:45; чт с 08:30 до 12:00; с 12:30 до 14:45; | +7 (47356) 4‒44‒49 |
























| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Доллар США | 77.2 | 82.92 |
| Евро | 89.2 | 94.4 |