
СберБанкДля иностранных клиентов
Сумма
до 30 000 000 ₽
Ставка
от 15.2%
Срок
до 5 мес.
СберБанк в Екатеринбурге: ближайшие отделения или филиалы банка.
В городе Екатеринбург есть 57 отделений, 261 банкомат СберБанка. Для юридических лиц доступны тарифы РКО.
БИК: 046577674,
SWIFT: SABRRUMMEA1
Корр.счет: 30101810500000000674
Номер лицензии ЦБ РФ: 1481/366
Адрес: 620014, УЛ.МАЛЫШЕВА,31В
Краткое наименование: Сбербанк
Сайт банка: www.sberbank.ru
Телефон горячей линии: (343)2695104,2695290
| Адрес | Режим работы | Контакты |
|---|---|---|
| г. Екатеринбург, Академика Шварца, 14, 1 этаж; | пн - пт с 09:30 до 19:00; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Белореченская улица, 16, 1 этаж; | ср с 09:00 до 17:00; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Билимбаевская улица, 31/1, 1 этаж; | пн - пт с 09:30 до 19:00; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Бисертская улица, 26, 1 этаж; | вт - пт с 09:30 до 19:00; сб с 09:30 до 16:00; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Боровая улица, 19, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 19:00; сб с 09:30 до 15:30; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Варшавская улица, 32, 1 этаж; | вт - пт с 09:00 до 13:00; с 13:45 до 18:00; сб с 08:45 до 15:00; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Донбасская улица, 19, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:30; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Инженерная улица, 45, 1 этаж; | пн - пт с 09:30 до 18:30; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Крауля, 63, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 18:30; сб с 09:00 до 16:30; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Мельковская улица, 2Б, 1 этаж; | пн - пт с 09:30 до 19:00; сб с 10:00 до 15:30; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Окружная улица, 8, 1 этаж; | пн - пт с 09:30 до 18:30; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Опалихинская улица, 15, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 19:30; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Орджоникидзе проспект, 20, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 19:00; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 23а, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 19:00; сб с 10:00 до 15:00; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 47д, 1 этаж; | пн - пт с 09:30 до 19:00; сб с 10:00 до 15:00; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, проспект Ленина, 48, 1 этаж; | пн - ср с 10:00 до 19:30; чт с 09:30 до 19:00; пт с 10:00 до 19:30; сб с 10:00 до 15:00; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Родонитовая улица, 18Б, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 19:00; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 2, 1 этаж; | пн - пт с 09:00 до 19:30; сб с 09:00 до 17:00; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Техническая улица, 32, 1 этаж; | пн - пт с 09:30 до 18:30; сб с 10:00 до 14:30; | 03‒21 |
| г. Екатеринбург, Техническая улица, 63, 1 этаж; | пн - пт с 09:30 до 18:30; сб с 10:00 до 16:00; | 03‒21 |
























| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Доллар США | 80.5 | 82.8 |
| Евро | 90.5 | 93 |