
СберБанкДля иностранных клиентов
Сумма
до 30 000 000 ₽
Ставка
от 15.2%
Срок
до 5 мес.
СберБанк в Белой Калитве: ближайшие отделения или филиалы банка.
В городе Белая Калитва есть 16 отделений, 36 банкоматов СберБанка. Для юридических лиц доступны тарифы РКО.
| Адрес | Режим работы | Контакты |
|---|---|---|
| г. Белая Калитва, Российская улица, 306; | пн - пт с 08:30 до 17:30; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| г. Белая Калитва, улица Энгельса, 387; | пн - пт с 08:30 до 17:30; сб с 08:30 до 14:30; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| пос. Быстрогорский, Торговый переулок, 1; | пн - ср с 08:00 до 15:00; чт с 08:00 до 12:00; с 13:00 до 16:00; пт с 08:03 до 15:00; | 9‒00 |
| пос. Горняцкий, Садовая улица, 13; | чт с 08:30 до 15:30; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| пос. Горняцкий, Театральная улица, 34; | вт - пт с 08:00 до 13:00; с 14:00 до 16:00; сб с 08:00 до 13:30; | 9‒00 |
| пос. Жирнов, улица Крупской, 13; | вт - пт с 08:00 до 12:00; с 13:00 до 16:15; сб с 08:00 до 12:15; | 9‒00 |
| пос. Индустриальный, Советская улица, 9; | чт с 08:00 до 16:00; | 9‒00 |
| пос. Коксовый, Милиционная улица, 2а; | вт,ср с 08:00 до 12:00; с 13:00 до 16:15; чт с 08:00 до 12:00; с 12:30 до 16:15; пт с 08:00 до 12:00; с 13:00 до 16:15; сб с 08:00 до 12:30; | 9‒00 |
| пос. Синегорский, улица Маяковского, 17; | вт - чт с 08:15 до 14:30; пт с 08:17 до 14:30; | 9‒00 |
| пос. Углегорский, Школьный переулок, 2; | пн - пт с 08:30 до 12:00; с 13:00 до 16:30; | 9‒00 |
| рп. Шолоховский, улица Максима Горького, 18; | пн - пт с 08:00 до 12:00; с 13:00 до 16:00; | 9‒00 |
| с. Литвиновка, Центральная улица, 73; | вт - пт с 07:45 до 12:30; с 13:30 до 16:15; сб с 07:45 до 12:30; | +7 (86383) 6‒11‒36 |
| ст-ца Тацинская, улица Ленина, 49; | пн - пт с 08:00 до 16:00; | +7 (495) 500‒55‒50 |
| х. Богураев, Коммунистическая улица, 16; | пн с 08:15 до 16:00; ср с 08:15 до 16:00; | 9‒00 |
| х. Михайлов, улица Ленина, 143; | вт - пт с 08:00 до 12:00; с 13:00 до 16:30; сб с 08:00 до 13:00; | 9‒00 |
| х. Чапаев, улица Чапаева, 10; | вт с 09:00 до 13:15; чт с 09:00 до 12:20; | +7 (495) 500‒55‒50 |
























| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Доллар США | 78.5 | 83.9 |
| Евро | 91.4 | 96.7 |