| Адрес | Режим работы | Контакты |
|---|---|---|
| г. Нижний Новгород, Ковровская улица, 21а, 404 офис; 2 этаж | ежедневно с 08:00 до 17:00; | 8‒800‒600‒96‒76 |
| Без залога: | Да |
| Без поручительства: | Да |
| Без справок о доходах: | Да |
| Выдача займа: | на карту. |
| Погашение: | Единоразово |
| Оформление через интернет: | Взять займ |
|
Ставка в день
%
Сумма
руб.
Срок
дней
Переплата:
0 руб.
Сумма к возврату:
1 000 руб.
|
| Без залога: | Да |
| Без поручительства: | Да |
| Без справок о доходах: | Да |
| Выдача займа: | на карту. |
| Погашение: | Единоразово |
| Оформление через интернет: | Взять займ |
| Без залога: | Да |
| Без поручительства: | Да |
| Без справок о доходах: | Да |
| Выдача займа: | на банковский счёт, на карту. |
| Погашение: | Единоразово |
| Оформление через интернет: | Взять займ |
| Без залога: | Да |
| Без поручительства: | Да |
| Без справок о доходах: | Да |
| Выдача займа: | на карту. |
| Погашение: | Единоразово |
| Оформление через интернет: | Взять займ |
Шаг бегунка при выборе суммы в личном кабинете идет по 500 рублей. Запросить ровно 7300 не вышло, пришлось округлять до 7500. Проценты насчитали строго на выданный остаток. Договор сформировался с правильными цифрами, перевел обратно ровно то, что брал, плюс набежавший процент за девять дней.
Достоинства: Мобильное приложение
Недостатки: Долго шел платеж на оплату займа
Обратилась в данную организацию за получением займа.Приложение очень удобное,нет не каких накруток в виде дополнительных платных услуг.рекомендую
Остался доволен использованием Кредиски. Оформил займ онлайн, получил деньги моментально. Очень удобный сервис для микрозаймов.