% | Вклад | Капитализация процентов | Пополнения вклада | Частичное снятие | Подробнее |
---|
8.50% | 100 дней | Нет | Нет | Нет | подробнее |
8.00% | 200 дней | Нет | Нет | Нет | подробнее |
8.00% | Солидный | Нет | Да | Да | подробнее |
7.83% | Щедрая ставка | Нет | Да | Нет | подробнее |
7.74% | Стабильный процент | Нет | Да | Нет | подробнее |
7.00% | Мобильный вариант | Нет | Да | Да | подробнее |
Вклад в рублях до 9% годовых. Настройте под себя! Откройте вклад в любой
Вклад Надёжный доход 7,75% годовых с учетом капитализации Минимальная сумма 100 000 рублей Срок
Номер лицензии ЦБ РФ: 1329
БИК: 040507595
Сайт банка: https://solidbank.ru/
Эл.почта: bank@solidbank.ru
Лучшие кредиты в России |
% от 5,5% годовых
💰 от 100 000 до 5 000 000 рублей
🕘 от 13 месяцев до 7 лет