% | Вклад | Капитализация процентов | Пополнения вклада | Частичное снятие | Подробнее |
---|
10.00% | Накопительный счет Супер копилка | Да | Да | Да | подробнее |
7.67% | Блиц | Нет | Да | Нет | подробнее |
5.80% | Все просто | Да | Нет | Нет | подробнее |
5.20% | Все удобно | Да | Да | Да | подробнее |
4.59% | Все возможно | Да | Да | Да | подробнее |
Вклад в рублях до 9% годовых. Настройте под себя! Откройте вклад в любой
Вклад Надёжный доход 7,75% годовых с учетом капитализации Минимальная сумма 100 000 рублей Срок
Лучшие кредиты в России |
% от 5,5% годовых
💰 от 100 000 до 5 000 000 рублей
🕘 от 13 месяцев до 7 лет