% | Вклад | Капитализация процентов | Пополнения вклада | Частичное снятие | Подробнее |
---|
7.48% | Максимальный доход+ (400 дней) | Нет | Нет | Нет | подробнее |
7.20% | Универсальный-ВИП | Нет | Да | Да | подробнее |
7.13% | Максимальный доход+ Онлайн (400 дней) | Нет | Нет | Нет | подробнее |
7.10% | Пенсионный | Нет | Да | Нет | подробнее |
7.10% | Накопительный | Нет | Да | Нет | подробнее |
7.10% | Пенсионный Онлайн | Нет | Да | Нет | подробнее |
7.10% | Накопительный Онлайн | Нет | Да | Нет | подробнее |
6.50% | Максимальный комфорт | Да | Да | Да | подробнее |
6.24% | Максимальный доход+ (1098 дней) | Нет | Нет | Нет | подробнее |
6.09% | Максимальный доход+ Онлайн (1098 дней) | Нет | Нет | Нет | подробнее |
5.53% | Новое время | Нет | Нет | Нет | подробнее |
5.00% | Накопительный счет | Да | Да | Да | подробнее |
Вклад в рублях до 9% годовых. Настройте под себя! Откройте вклад в любой
Вклад Надёжный доход 7,75% годовых с учетом капитализации Минимальная сумма 100 000 рублей Срок
Номер лицензии ЦБ РФ: 3403
БИК: 044585466
Сайт банка: https://rusnarbank.ru/
Эл.почта: info@rusnarbank.ru
Лучшие кредиты в России |
% от 5,5% годовых
💰 от 100 000 до 5 000 000 рублей
🕘 от 13 месяцев до 7 лет