% | Вклад | Капитализация процентов | Пополнения вклада | Частичное снятие | Подробнее |
---|
10.00% | Накопительный счет Моя выгода | Да | Да | Да | подробнее |
9.00% | Накопительный счет Моя копилка | Да | Да | Да | подробнее |
8.50% | Доходный (в конце срока) | Нет | Нет | Нет | подробнее |
8.50% | Доходный Пенсионный (в конце срока) | Нет | Нет | Нет | подробнее |
8.25% | Доходный Пенсионный (ежемесячно) | Нет | Нет | Нет | подробнее |
8.25% | Доходный (ежемесячная выплата/капитализация процентов) | Да | Нет | Нет | подробнее |
7.00% | Растущий доход | Нет | Нет | Нет | подробнее |
6.95% | Пополняемый | Да | Да | Нет | подробнее |
5.95% | Комфортный | Да | Да | Да | подробнее |
4.50% | Пенсионный Плюс | Да | Да | Да | подробнее |
Накопительный счет Управляй процентом - Счет с надбавкой за пополнение. До 10,5% годовых
Вклад в рублях до 10% годовых. Настройте под себя! Откройте вклад в любой
БИК: 044525111,
SWIFT: RUAGRUMM
Корр.счет: 30101810400000000821
Номер лицензии ЦБ РФ: 3349
Краткое наименование: Россельхозбанк
Сайт банка: https://www.rshb.ru/
Эл.почта: office@rshb.ru
Лучшие кредиты в России |
% от 6,9% до 32,9% годовых
💰 от 200 000 до 5 000 000 рублей
🕘 от 12 месяцев до 5 лет