% | Вклад | Капитализация процентов | Пополнения вклада | Частичное снятие | Подробнее |
---|
9.15% | Срочный | Нет | Нет | Нет | подробнее |
4.90% | Рантье | Нет | Нет | Нет | подробнее |
4.50% | Накопительный | Нет | Нет | Да | подробнее |
4.50% | Накопительный пенсионный | Нет | Нет | Да | подробнее |
3.75% | Растущий Доход | Да | Нет | Нет | подробнее |
3.00% | Срочный VIP | Нет | Нет | Нет | подробнее |
Вклад в рублях до 9% годовых. Настройте под себя! Откройте вклад в любой
Накопительный счет Управляй процентом - Счет с надбавкой за пополнение. До 9% годовых
Номер лицензии ЦБ РФ: 3311
БИК: 044525767
Сайт банка: https://www.crediteurope.ru/
Эл.почта: customer_care@crediteurope.ru
Лучшие кредиты в России |
% от 5,5% до 25,5% годовых
💰 от 100 000 до 7 000 000 рублей
🕘 от 13 месяцев до 7 лет