% | Вклад | Капитализация процентов | Пополнения вклада | Частичное снятие | Подробнее |
---|
5.50% | Расти большой | Нет | Да | Нет | подробнее |
5.00% | Зеленый | Нет | Нет | Нет | подробнее |
4.08% | Лояльный | Да | Нет | Нет | подробнее |
4.00% | Пенсионный Накопительный на 3 года | Да | Да | Нет | подробнее |
3.54% | Удобный | Да | Нет | Нет | подробнее |
3.30% | Пенсионный Накопительный на 1 год | Нет | Да | Да | подробнее |
3.25% | Комфортный | Да | Да | Нет | подробнее |
2.30% | Особый | Да | Да | Нет | подробнее |
1.67% | Накопительный с неснижаемым остатком | Да | Да | Да | подробнее |
Вклад в рублях до 9% годовых. Настройте под себя! Откройте вклад в любой
Вклад Надёжный доход 7,75% годовых с учетом капитализации Минимальная сумма 100 000 рублей Срок
Номер лицензии ЦБ РФ: 2225
БИК: 046015762
Сайт банка: https://www.centrinvest.ru/
Эл.почта: welcome@centrinvest.ru
Лучшие кредиты в России |
% от 5,5% годовых
💰 от 100 000 до 5 000 000 рублей
🕘 от 13 месяцев до 7 лет